Основные характеристики | |
---|---|
Мощность, кВт (л.с.) | 154,4 (210) |
Частота вращения, мин-1 | 2300 |
Макс. крутящий момент, Н.м (кгс.м) | 780 (79,5) |
Частота при макс. крут. моменте, мин-1 | 1200-1600 |
Мин. уд. расход топлива, г/кВт.ч (г/л.с.ч) | 198 (146) |
Габаритные размеры, мм (длина/ ширина/ высота) | 884/708/891 |
Масса, кг | 500 |
Назначение, потребитель | КАВЗ городские автобусы среднего класса массой до 16 т (КАВЗ-4270) |
Назначение, потребитель: КАВЗ городские автобусы среднего класса массой до 16 т (КАВЗ-4270)
КПП: Может комплектоваться коробками передач различных производителей – по стандартам SAE 2
Основные конструктивные отличия: Регулировка топливной аппаратуры за счет изменения параметров настройки электронного блока управления (ЭБУ)
Сцепление: SAE 2