На двигателях ОАО Автодизель“ ЯМЗ (Ярославский моторный завод) применяется два типа сцепления: однодисковые и двухдисковые (в зависимости от количества дисков феррадо).
Характеристики сцеплений приведены ниже.
Модель,
комплектация | Тип и краткая
характеристика | Передаваемый
крутящий момент, Н.м | Масса
вращающихся частей, кг | Момент
инерции ведомого диска, кгс.м.с2 | Размеры шлиц
ведомого диска, мм |
ОДНОДИСКОВЫЕ СЦЕПЛЕНИЯ | |||||
ЯМЗ-181 | Фрикционное, сухое, диафрагменное
вытягиваемого типа. Диск ведомый диаметром 430 мм, с гасителем крутильных колебаний пружинно-фрикционного типа, с накладками фрикционными на безасбестовой основе. Муфта включения с радиальным подшипником, при включении перемещается от двигателя. Установка на маховик двигателя в соответствии с международным стандартом ISO 11055:1996 (Е). | 650… 850 | 46 | 0,15 | 42×34×6 |
ЯМЗ-181-10 | 650… 850 | 46 | 0,15 | 50,95×41,1×7,9 (SAE2“-10C) | |
ЯМЗ-182 | 900… 1100 | 46 | 0,15 | 42×34×6 | |
ЯМЗ-182-10 | 900… 1100 | 46 | 0,15 | 50,95×41,1×7,9 (SAE2“-10C) | |
ЯМЗ-183 | 1250… 1400 | 46 | 0,15 | 42×34×6 | |
ЯМЗ-183-10 | 1250… 1400 | 46 | 0,15 | 50,95×41,1×7,9 (SAE2“-10C) | |
ЯМЗ-183-15 | 1250… 1400 | 46 | 0,15 | 50,95×41,1×7,9 (SAE2“-10C) | |
ЯМЗ-183-80 | 1250… 1400 | 46 | 0,15 | 52×2 х 30×24×9Н DIN 5480 | |
ЯМЗ-183-82 | 1250… 1400 | 46 | 0,15 | 52×2 х 30×24×9Н DIN 5480 | |
ЯМЗ-184 | 1450… 1900 | 46 | 0,15 | 50,95×41,1×7,9 (SAE2“-10C) | |
ЯМЗ-184-10 | 1450… 1900 | 46 | 0,15 | 50,95×41,1×7,9 (SAE2“-10C) | |
ЯМЗ-184-15 | 1450… 1900 | 46 | 0,15 | 50,95×41,1×7,9 (SAE2“-10C) | |
ЯМЗ-184-35 | 1450… 1900 | 46 | 0,15 | 50,95×41,1×7,9 (SAE2“-10C) | |
ЯМЗ-187* | 2000… 2500 | 46,5 | 0,16 | 50,95×41,1×7,9 (SAE2»-10C) | |
ДВУХДИСКОВЫЕ СЦЕПЛЕНИЯ | |||||
ЯМЗ-236К | Фрикционное,сухое, с периферийными
пружинами. Диски ведомые диаметром 400 мм, с гасителем крутильных колебаний пружинно-фрикционного типа, с накладками фрикционными на асбестовой основе. Муфта включения со специальным радиально- упорным подшипником, при включении перемещается к двигателю. | 700 | 70 | 0,09×2 | 42×34×6 |
ЯМЗ-238 | 920 | 70 | 0,09×2 | 42×34×6 | |
ЯМЗ-238Н | 1275 | 70 | 0,09×2 | 42×34×6 | |
ЯМЗ-236КМ | 700 | 71,4 | 0,1×2 | 42×34×6 | |
ЯМЗ-238М | 920 | 71,4 | 0,1×2 | 42×34×6 | |
ЯМЗ-238НМ | 1275 | 71,4 | 0,1×2 | 42×34×6 |
* для стационарных установок