Механизмы отбора мощности (МОМ) применяются в тех случаях, когда не требуестя применения коробки переключения передач.
Наибольшее распространение механизмы отбора мощности (МОМ) получили на агрегатах ЯМЗ в составе комбайнов, дизельных приводов, речных и морских судов.
Выделяется три вида механизмов отбора мощности (МОМ):
МОМ | 238АК- 4200005 | 238БК- 4200005-01 | Э238АК- 4200005-10 | 236ДК- 4200005 | 238ДК- 4200005-20 |
---|---|---|---|---|---|
Применяемость | ЯМЗ-238АК Ростсельмаш | ЯМЗ-238БК-1 Ростсельмаш | ЯМЗ-238АК-2 КраснодарРисМаш | ЯМЗ-236ДК Ростсельмаш | ЯМЗ-238ДК-1 Ростсельмаш |
Кожух | 238АК-4200015 | 238АК-4200015 | 238ДК-4200015 | 238АК-4200015 | 238ДК-4200015 |
Корпус подшипника | 238АК-4200100 длина 471,3 мм | 238БК-4200100-01 длина 471,3 мм | 238ДК-4200100 длина 163 мм | 236ДК-4200100 длина 352,5 мм | 238ДК-4200100 длина 163 мм |
Крышка подшипника | 238АК-4200110 | 238ДК-4200110-01 | 238АК-4200110 с пробкой | 238АК-4200110 | 238ДК- 4200110-01 |
Вал отбора мощности | 238АК-4200130 | 238АК-4200130 | 238ДК-4200130 | 238ДК-4200130 | 238ДК-4200130 |
Диск ведомый | 238-1601130-Г2 | 238ДК-4200040-01 | 238ДК-4200040- 01 | 238-1601130-Г2 | 238ДК-4200040- 01 |
Кол-во болтов ступенчатых | 12 | 10 | 8 | 8 | 12 |
Масленка (расположение) | на крышке подшипника | на задней части корпуса | на передней части корпуса | на крышке подшипника | на передней части корпуса |
Унифицированные детали: Фланец прижимной 238АК-4200020; Болт ступенчатый 238АК-4200035; Пружина тарельчатая 238АК-4200025; Втулка 238АК-4200120; Подшипник задний 53612Н ГОСТ 24696-81.
МОМ | 236Г-4200005 | 238-4200005 | 238Б-4200005 | 236К-4200005 |
---|---|---|---|---|
Применяемость | ЯМЗ-236Г-4
Дормаш | ЯМЗ-238М2-10
Севдормаш | ЯМЗ-238Б-14
Тихорецкий машиностроительный завод | ЯМЗ-236ДК-2,5
Красноярский завод комбайнов |
Сцепление | ЯМЗ-236К | ЯМЗ-238 | ЯМЗ-238Н | ЯМЗ-236КМ |
Вал отбора мощности | 238-4200130 | 236К-4200130 | ||
Корпус подшипника | 238-4200100 | 236К-4200100-10 | ||
Фланец крепления кардана | 238П-1721240 | 238Б-1721240 | - |
Унифицированные детали:
Подшипник задний 170314Л
Рисунок 2. Механизм отбора мощности типа а) типа 236К-4200005; б) типа 238-4200005.
1 – вал отбора мощности; 2 – корпус подшипника; 3 – фланец крепления кардана.
МОМ | 181.4200005-20 | 182.4200005 | 181.4200004
| 184.4200004 |
---|---|---|---|---|
Применяемость | ЯМЗ-236ДК-8,9
Красноярский завод комбайнов | ЯМЗ-238АК-4
Херсонские зерноуборочные комбайны | ЯМЗ-236Г-6
Брянский арсенал | ЯМЗ-7511.10-10
Севдормаш |
Сцепление | ЯМЗ-181-10 | ЯМЗ-182-10 | ЯМЗ-181-10 | ЯМЗ-184 |
Вал отбора мощности с картером | 181.4200012-20 | 182.4200012 | 184.4200011 | |
Вал отбора мощности | 181.4200130-10 | 182.4200130 | 187.4200130 | |
Корпус подшипника | 236К-4200100-10 | 182.4200100 | 187.4200100 | |
Крышка подшипника | - | 8502.4202040-20 | - | |
Подшипник задний | 170314Л | 53612Н ГОСТ 24696-81 | 53612Н ГОСТ 24696-81 | |
Фланец крепления кардана | - | - | 238П-1721240 |
Рисунок 3. Механизм отбора мощности типа а) типа 181.4200005-20; б) типа 184.4200004; в) типа 182.4200005.
1 – вал отбора мощности; 2 – корпус подшипника; 3 – крышка подшипника; 4 – фланец крепления кардана.
МОМ | Применяемость | Конструктивные особенности |
---|---|---|
236Н-4200006-10 | Двигатель ЯМЗ-236Б-2
Снегоболотоход, Курганмашзавод | Фрикционная предохранительная муфта с гасителем крутильных колебаний. |