Основные характеристики | |
---|---|
Мощность, кВт (л.с.) | 220 (300) |
Частота вращения, мин-1 | 1900 |
Макс. крутящий момент, Н.м (кгс.м) | 1280 (130) |
Частота при макс. крут. моменте, мин-1 | 1100-1400 |
Мин. уд. расход топлива, г/кВт.ч (г/л.с.ч) | 220 (162)* |
Габаритные размеры, мм (длина/ ширина/ высота) | 1370/1045/1070 |
Масса, кг | 1145 |
Назначение, потребитель | Трактор К-744Р1 (ЗАО «ПТЗ») |
Двигатель 238НД5 собирается согласно действующей тех. документации с установкой следующих характерных деталей и сборочных узлов, приведенных в Таблице.
Отличия от базового двигателя 238Б-1 выделены в графе Примечание словом "отличие".
Деталь / сборочный узел | Характерные особенности | Обозначение | Примечание |
блок цилиндров | наддувный, расточка под гильзу 12 мм | 238Н-1002011-Л | 1 шт. |
привод ТНВД | серийный | ||
форсунка МОП | 7511.1011445 | 8 шт. | |
вал коленчатый | цилиндрический носок, расточка под подшипник ? 62 мм | 238БЕ-1005012-В | 1 шт. |
вал распределительный | 238-1006015-Г3 | 1 шт. | |
гильза | фосфатированная | 236-1002021-Б2 | 8 шт. |
поршень | 7511.1004015-20 | 8 шт. | |
шатун | 7511.1004045-02 | 8 шт. | |
прокладка головки цилиндров | серийная | 238-1003210-В9 | 2 шт. |
головка цилиндров | наддувная | 238-1003014-И4 | 2 шт. |
труба водяная правая | серийная, с отверстием под термореле | 238-1003290-Д | 1 шт., отличие |
труба водяная левая | серийная | 238-1003291-В | 1 шт. |
пробка К?" | на правой водяной трубе | 316121-П29 | 1 шт. |
коллектор впускной правый | имеет спереди и сзади поперечные бобышки без отв., отв. М20 под свечу ЭФУ, без резьбовых отв. в 2-х бобышках у отв. под свечу | 238Б-1115012-Б | 1 шт., отличие |
коллектор впускной левый | имеет спереди поперечную бобышку с 2-мя отв. М10, отв. М20 под свечу, без резьбовых отв. в 2-х бобышках у отв. под свечу | 238Б-1115021 | 1 шт. |
коллектор выпускной правый | составной (фланцем вверх) | 7511.1008011 | 1 шт. |
коллектор выпускной левый | составной (фланцем вверх) | 7511.1008013 | 1 шт. |
кронштейн стартера верхний | серийный | 236-3708702-Б | 1 шт. |
КШР | без ТЖМ с водяным насосом 236-Б1 (Б2) | 236-1002254-Г | 1 шт. |
болт М10х95 | крепление КШР | 200328-П29 | 2 шт., отличие |
передняя опора | с хомутом | 238НБ-1001020-Б3 | 1 шт., отличие |
хомут передней опоры | 238НД5-1001010 | 1 шт., отличие | |
шкив коленчатого вала | 2-х руч., под новый вод. насос | 236-1005061-В | 1 шт., отличие |
кронштейн 059-й (трубы соединительной) | нет | ||
крышка блока верхняя | серийная | 236-1002255-В4 | 1 шт. |
втулки под болты крепления ФТОТ | нет | ||
кронштейн генератора | 238-3701774-Б | 1 шт., отличие | |
трубка отвода масла | длина 290 мм | 238-1111620-В | 1 шт. |
насос масляный | без ТЖМ | 238НД-1011014-Б | 1 шт., отличие |
труба всасывающая | серийная, со скобой | 238-1011398-В2 | 1 шт., отличие |
кронштейн крепления всасывающей трубы | 236-1011320 | 1 шт., отличие | |
скоба крепления всасывающей трубы | 236-1011322 | 1 шт., отличие | |
болт М8х1х18 | крепление скобы к кронштейну | 310248-П2 | 2 шт., отличие |
гайка М8х1 | 250975-П2 | 2 шт., отличие | |
шплинт 2х16 | 258013-П29 | 2 шт., отличие | |
клапан предохранительный | 238НД-1011363 | 1 шт., отличие | |
болт М10х20 | крепление трубы всасывающей к крышке коренного подшипника | 201495-П29 | 2 шт., отличие |
шайба 10.ОТ | 252136-П2 | 2 шт., отличие | |
кронштейн стартера нижний | серийный | 236-3708704-Б | 1 шт. |
картер маховика | серийный | 238-1002310-Ж | 1 шт. |
маховик | со сплошным кольцом | 238НБ-1005115-Д | 1 шт., отличие |
подшипник | нет | отличие | |
пластина | 7511.1005137 | 1 шт. | |
трубка отводящая (дренажная) | резьбовой наконечник сзади вверх | 238-1104346-Д | 1 шт., отличие |
масляный картер (поддон) | с боковой пробкой | 238НБ-1009010-Б2 | 1 шт., отличие |
натяжное устройство | 236-1307155 | 1 шт. | |
ТНВД | 805.7-50 | 805.1111007-50 | 1 шт., отличие |
трубка отводящая от подкачивающего насоса | 236-1104422-Ж | 1 шт. | |
трубка подводящая к ТНВД | 236-1104426-Ж | 1 шт. | |
трубка отводящая от ТНВД | 236-1104384-Ж | 1 шт. | |
фланец привода ТНВД | 236-1029300-Б | 1 шт. | |
фитинг F1520 M16x1,5-M14x1,5-S01 на ФТОТ | поворотный | 8.9175 | 1 шт. |
форсунка | 261-13 | 261.1112010-13 | 8 шт. |
привод вентилятора | имеет автомуфту с 3-мя руч. ?124 /?152 /?152мм, под крыльчатку ?65мм | 238НД-1308011-В2 | 1 шт., отличие |
патрубок соединительный | "скворечник" без отв. под кронштейн ЭФУ | 238-1115030-Б | 1 шт., отличие |
система ЭФУ | нет | отличие | |
пробка М20 | в отверстия М20 во впускных коллекторах | 316147-П29 | 2 шт., отличие |
шайба 20 | плоская | 312686-П | 2 шт., отличие |
коромысло правое | серийное | 236-1007088-Б4 | 8 шт. |
коромысло левое | серийное | 236-1007090-Б4 | 8 шт. |
система байпаса | под новый водяной насос | ||
патрубок-кронштейн | 238Ф-1008482 | 1 шт. | |
сильфон | большой | 238НБ-1008088-А или 238НБ-1008088-01 | 2 шт. |
ТКР | со шпильками | 122.1118010 (только О) или 8.8835 (K36-30-01) или 8.8681 (ТКР-100) | 1 шт. |
крышка г/ц с сапуном | на левом ряду, сапун над 8-м цилиндром, со шпилькой | 238-1003256-В3 | 1 шт., отличие |
стартер | серийный | 2501.3708-20 или 2501.3708-21 | 1 шт., отличие |
КЭМ 32-23М1 | с пробкой | 45.7374.8680 | 1 шт., отличие |
прокладка КЭМ 32.011 | 8.8515 | 1 шт., отличие | |
кляммер | крепление провода КЭМ с колодкой | 315455-П29 | 1 шт., отличие |
болт М8х55 | крепление КЭМ на приводе вентилятора | 200270-П29 | 2 шт., отличие |
шайба 8 | плоская | 252005-П29 | 2 шт., отличие |
шайба 8Т | пружинная | 252135-П2 | 2 шт., отличие |
труба подвода масла к КЭМ | 658.1308754-10 | 1 шт., отличие | |
болт | крепление 754-ой трубки на КЭМ | 310095-П29 | 1 шт., отличие |
шайба 14 | плоская | 312326-П24 | 2 шт., отличие |
пробка К?" | на КЭМ | 316105-П29 | 1 шт., отличие |
термореле 661.3710-01 | на правой в/трубе | 45.7373.3019 | 1 шт., отличие |
прокладка | плоская | 312766-П | 1 шт., отличие |
патрубок впускной | "ляшка" | 238Ф-1115128-Б | 1 шт. |
труба соединительная | нет | ||
ТЖМ | нет | ||
установка сцепления | нет | отличие | |
КП | нет | отличие | |
трубка маслоуказателя | 236-1009059-Г | 1 шт., отличие | |
маслоуказатель | 236-1009050-Б | 1 шт., отличие | |
натяжное устройство компрессора | 236-3509300-А4 | 1 шт. | |
ремень привода компрессора | 2кл. II-14х10-937 или BX 943 Lw (Rubena) или AVX 17x10-937 Lp | 25.6421.1403 (только для осн. исполнения) или 8.8674 или 8.8739 | 1 шт. |
генератор | 5702.3701-30 | 1 шт., отличие | |
болт М10х45 | крепление генератора на 774-ом кронштейне | 201505-П29 | 1 шт., отличие |
планка | 7511.3701790-20 | 1 шт., отличие | |
болт натяжителя | 7511.3701795-01 | 1 шт., отличие | |
гайка М12х1,25 | крепление болта натяжителя | 250515-П29 | 1 шт., отличие |
шайба 12 | плоская | 252007-П29 | 2 шт., отличие |
шайба 12.ОТ | пружинная | 252137-П2 | 1 шт., отличие |
болт М10х95 | натяжитель | 310086-П29 | 1 шт., отличие |
шайба 10 | плоская | 252006-П29 | 1 шт., отличие |
ремни привода генератора | комплект ремней OAVX 13-900 Lp или комплект ремней AVX 13-900 Lp или AVX 13-925 La | 7511.3701002-01 (только для осн. исполнения) или 7511.3701002-02 или 8.8668 | 1 комплект или 2 шт., отличие |
крыльчатка | 6-ти лопастная, маркировка "238БЕ" | 238БЕ-1308012-А | 1 шт., отличие |
болт М10х20 | крепление крыльчатки | 45.9348.1557 | 4 шт., отличие |
кожух вентилятора | нет | ||
трубка отвода газов | 238-1014266 | 1 шт., отличие | |
рукав | 240-1014275 | 1 шт., отличие | |
хомут TORRO S25-40/9C7-W1 | червячный | 8.8399 | 2 шт., отличие |
кляммер | крепление трубки отвода газов к крышке г/ц | 315450-П29 | 1 шт., отличие |
гайка М8 | крепление кляммера | 250510-П29 | 1 шт., отличие |
шайба 8Т | пружинная | 252135-П2 | 1 шт., отличие |
табличка заводская | маркировать "ЯМЗ-238НД5" | 236-3904012-Л | 1 шт., отличие |
Назначение, потребитель: Трактор К-744Р1 (ЗАО «ПТЗ»)
Основные конструктивные отличия: ЯМЗ-238Б-1 (база) Шкив коленчатого вала одноручьевой, передняя опора тракторная, масляный картер глубокой частью назад, указатель уровня масла, муфта включения вентилятора, крыльчатка вентилятора d=660 мм, генератор 5702.3701-30 (2 кВт), ТНВД с рычагом управления с правй стороны (со стороны маховика); Без ЭФУ.