Основные характеристики | |
---|---|
Мощность, кВт (л.с.) | 220,6 (300) |
Частота вращения, мин-1 | 1900 |
Макс. крутящий момент, Н.м (кгс.м) | 1324 (135) |
Частота при макс. крут. моменте, мин-1 | 1100-1300 |
Мин. уд. расход топлива, г/кВт.ч (г/л.с.ч) | 200 (147) |
Габаритные размеры, мм (длина/ ширина/ высота) | - |
Масса, кг | 1415 |
Назначение, потребитель | Бортовые автомобили , тягачи, самосвалы, шасси, лесовозные тягачи МАЗ с колесной формулой 4х2, 4х4, 6х4, 6х6 и автопоезда на их базе полной массой до 44т |
Назначение, потребитель: Бортовые автомобили , тягачи, самосвалы, шасси, лесовозные тягачи МАЗ с колесной формулой 4х2, 4х4, 6х4, 6х6 и автопоезда на их базе полной массой до 44т
КПП: ЯМЗ-239-22