Основные характеристики | |
---|---|
Мощность, кВт (л.с.) | 578 (650) |
Частота вращения, мин-1 | 2100 |
Макс. крутящий момент, Н.м (кгс.м) | 2450 (250) |
Частота при макс. крут. моменте, мин-1 | 1300-1500 |
Мин. уд. расход топлива, г/кВт.ч (г/л.с.ч) | 219 (161) |
Габаритные размеры, мм (длина/ ширина/ высота) | 1910/1230/1300 |
Масса, кг | 2050 |
Назначение, потребитель | Двигатель в составе силовых установок для привода насосов, компрессоров |
Назначение, потребитель: Силовой агрегат в составе силовой установки ЯСУ-500М2 для ПНУ-1М (НПО «Новотехника»)
КПП: Коробка отбора мощности ЯМЗ-8502.4202
Сцепление: ЯМЗ-187
Назначение, потребитель: Двигатель в составе силовых установок для привода насосов, компрессоров