Основные характеристики | |
---|---|
Мощность, кВт (л.с.) | 368 (500) |
Частота вращения, мин-1 | 1600 |
Макс. крутящий момент, Н.м (кгс.м) | 2350 (240) |
Частота при макс. крут. моменте, мин-1 | 1300-1500 |
Мин. уд. расход топлива, г/кВт.ч (г/л.с.ч) | 206 (152) |
Габаритные размеры, мм (длина/ ширина/ высота) | 1910/1230/1300 |
Масса, кг | 2030 |
Назначение, потребитель | Двигатель в составе силовой установки ЯСУ-500Б2 для привода бурового оборудования «ОМЗ-НГО» |
Назначение, потребитель: Двигатель в составе силовой установки ЯСУ-500Б2 для привода бурового оборудования «ОМЗ-НГО»