Основные характеристики | |
---|---|
Мощность, кВт (л.с.) | 210 (285) |
Частота вращения, мин-1 | 2300 |
Макс. крутящий момент, Н.м (кгс.м) | 1130 (115) |
Частота при макс. крут. моменте, мин-1 | 1300-1600 |
Мин. уд. расход топлива, г/кВт.ч (г/л.с.ч) | 190 (140) |
Габаритные размеры, мм (длина/ ширина/ высота) | 1298/736/1055 |
Масса, кг | 620 |
Назначение, потребитель | “УРАЛ” бескапотный: грузовые автомобили повышенной проходимости с колесной формулой 6х6 полной массой до 30 т, автопоезда на их базе до 36 т |
Назначение, потребитель: МАЗ грузовые автомобили, шасси, самосвалы, тягачи 4х2, 4х4, 6х2, 6х4, 6х6, 8х4 массой до 36 т, автопоезда до 44 т
Назначение, потребитель: “УРАЛ” капотный: грузовые автомобили повышенной проходимости с колесной формулой 6х6 полной массой до 30 т, автопоезда на их базе до 36 т
Назначение, потребитель: “УРАЛ” бескапотный: грузовые автомобили повышенной проходимости с колесной формулой 6х6 полной массой до 30 т, автопоезда на их базе до 36 т