Основные характеристики | |
---|---|
Мощность, кВт (л.с.) | 309 (420) |
Частота вращения, мин-1 | 1900 |
Макс. крутящий момент, Н.м (кгс.м) | 1765 (180) |
Частота при макс. крут. моменте, мин-1 | 1100-1300 |
Мин. уд. расход топлива, г/кВт.ч (г/л.с.ч) | 195 (143) |
Габаритные размеры, мм (длина/ ширина/ высота) | 2300/1045/1100 |
Масса, кг | 1685 |
Назначение, потребитель | Шасси МЗКТ-65272; седельный тягач МЗКТ-74181 |
Назначение, потребитель: Шасси МЗКТ-65272; седельный тягач МЗКТ-74181
Назначение, потребитель: МЗКТ: шасси МЗКТ-600100, МЗКТ-69221 (в герметичном исполнении)