Основные характеристики | |
---|---|
Мощность, кВт (л.с.) | 277 (375) |
Частота вращения, мин-1 | 1500 |
Частота при макс. крут. моменте, мин-1 | - |
Мин. уд. расход топлива, г/кВт.ч (г/л.с.ч) | 208 (153)** |
Габаритные размеры, мм (длина/ ширина/ высота) | 1400/1045/1100 |
Масса, кг | 1250 |
Назначение, потребитель | Дизельные электростанции АД-200 мощностью 200 кВт производства ЯМЗ |
Назначение, потребитель: Дизельные электростанции АД-200 мощностью 200 кВт производства ЯМЗ